대회 기록
빅 듀얼 클래스
| No | 클래스 | 팀명 | 코스 | 출발시간 | 도착시간 | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅듀얼 |
달려라듀얼
|
코스1 | 08:34:00 | 08:51:01 | 00시간 17분 01초 |
| 코스2 | 09:15:15 | 10:57:37 | 01시간 42분 22초 | |||
| 코스3 | 11:35:47 | 12:29:21 | 00시간 53분 34초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:52:57 | |||||
| 2 | 빅듀얼 |
팀호랑이 빅
|
코스1 | 08:38:16 | 08:57:26 | 00시간 19분 10초 |
| 코스2 | 09:39:03 | 11:13:54 | 01시간 34분 51초 | |||
| 코스3 | 13:13:34 | 14:32:30 | 01시간 18분 56초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:12:57 | |||||
| 3 | 빅듀얼 |
스타크치바1팀
|
코스1 | 08:36:00 | 08:56:19 | 00시간 20분 19초 |
| 코스2 | 09:21:33 | 10:59:59 | 01시간 38분 26초 | |||
| 코스3 | 11:36:38 | 12:56:13 | 01시간 19분 35초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:18:20 | |||||
| 4 | 빅듀얼 |
스타크치바2팀
|
코스1 | 08:36:27 | 09:01:20 | 00시간 24분 53초 |
| 코스2 | 09:28:17 | 11:06:22 | 01시간 38분 05초 | |||
| 코스3 | 11:36:54 | 13:24:45 | 01시간 47분 51초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:50:49 | |||||
| 5 | 빅듀얼 |
D.G.G
|
코스1 | 08:36:56 | 09:13:35 | 00시간 36분 39초 |
| 코스2 | 09:37:47 | 11:12:08 | 01시간 34분 21초 | |||
| 코스3 | 11:57:18 | 13:55:42 | 01시간 58분 24초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:09:24 | |||||
| 6 | 빅듀얼 |
JMP 논스톱
|
코스1 | 08:34:06 | 08:56:42 | 00시간 22분 36초 |
| 코스2 | 09:29:57 | 11:09:57 | 01시간 40분 00초 | |||
| 코스3 | 11:36:01 | 13:54:07 | 02시간 18분 06초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:20:42 | |||||
| 7 | 빅듀얼 |
JMP TT
|
코스1 | 08:34:15 | 09:05:11 | 00시간 30분 56초 |
| 코스2 | 09:29:26 | 11:11:40 | 01시간 42분 14초 | |||
| 코스3 | 11:38:16 | 15:23:14 | 03시간 44분 58초 | |||
| 코스 합산 기록 | 05:58:08 | |||||
| 8 | 빅듀얼 |
쌉가능
|
코스1 | 08:37:49 | 09:12:27 | 00시간 34분 38초 |
| 코스2 | 09:42:45 | 11:28:46 | 01시간 46분 01초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:20:39 | |||||
미들 클래스
| No | 클래스 | 팀명 | 코스 | 출발시간 | 도착시간 | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미들 |
화도KTM엘리트
|
코스1 | 08:42:41 | 08:53:58 | 00시간 11분 17초 |
| 코스2 | 09:29:39 | 10:56:57 | 01시간 27분 18초 | |||
| 코스3 | 13:39:34 | 14:21:44 | 00시간 42분 10초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:20:45 | |||||
| 2 | 미들 |
남케 데굴단 4팀
|
코스1 | 08:40:52 | 08:58:03 | 00시간 17분 11초 |
| 코스2 | 09:23:32 | 10:57:15 | 01시간 33분 43초 | |||
| 코스3 | 11:27:57 | 12:08:30 | 00시간 40분 33초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:31:27 | |||||
| 3 | 미들 |
TEAM ORANGE PULSE
|
코스1 | 08:39:37 | 09:01:59 | 00시간 22분 22초 |
| 코스2 | 09:26:07 | 10:57:27 | 01시간 31분 20초 | |||
| 코스3 | 11:22:11 | 12:14:15 | 00시간 52분 04초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:45:46 | |||||
| 4 | 미들 |
남케1팀
|
코스1 | 08:40:27 | 09:02:57 | 00시간 22분 30초 |
| 코스2 | 09:38:19 | 11:08:37 | 01시간 30분 18초 | |||
| 코스3 | 14:27:22 | 15:47:39 | 01시간 20분 17초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:13:05 | |||||
| 5 | 미들 |
화도KTM2팀
|
코스1 | 08:42:01 | 08:57:50 | 00시간 15분 49초 |
| 코스2 | 09:21:14 | 11:07:45 | 01시간 46분 31초 | |||
| 코스3 | 11:44:42 | 13:11:52 | 01시간 27분 10초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:29:30 | |||||
| 6 | 미들 |
스지마
|
코스1 | 08:43:13 | 09:16:53 | 00시간 33분 40초 |
| 코스2 | 09:45:59 | 11:28:30 | 01시간 42분 31초 | |||
| 코스3 | 12:08:46 | 13:41:29 | 01시간 32분 43초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:48:54 | |||||
| 7 | 미들 |
트로피2팀
|
코스1 | 08:43:55 | 09:12:08 | 00시간 28분 13초 |
| 코스2 | 09:43:17 | 11:21:41 | 01시간 38분 24초 | |||
| 코스3 | 12:12:23 | 14:00:57 | 01시간 48분 34초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:55:11 | |||||
| 8 | 미들 |
트로피3팀
|
코스1 | 08:44:19 | 09:13:54 | 00시간 29분 35초 |
| 코스2 | 09:40:44 | 11:44:52 | 02시간 04분 08초 | |||
| 코스3 | 12:18:27 | 14:00:31 | 01시간 42분 04초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:15:47 | |||||
| 9 | 미들 |
치바1팀
|
코스1 | 08:39:04 | 09:09:43 | 00시간 30분 39초 |
| 코스2 | 10:05:02 | 12:00:53 | 01시간 55분 51초 | |||
| 코스3 | 12:42:57 | 14:33:56 | 01시간 50분 59초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:17:29 | |||||
| 10 | 미들 |
경기남부/안성KTM
|
코스1 | 08:45:14 | 09:07:03 | 00시간 21분 49초 |
| 코스2 | 09:37:27 | 11:07:58 | 01시간 30분 31초 | |||
| 코스3 | 11:37:16 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 01:52:20 | |||||
| 11 | 미들 |
팡요
|
코스1 | 08:41:40 | 09:08:53 | 00시간 27분 13초 |
| 코스2 | 09:36:31 | 11:31:02 | 01시간 54분 31초 | |||
| 코스3 | 12:34:05 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 02:21:44 | |||||
| 12 | 미들 |
스타크치바3팀
|
코스1 | 08:38:41 | 09:22:47 | 00시간 44분 06초 |
| 코스2 | 09:59:07 | 11:56:28 | 01시간 57분 21초 | |||
| 코스3 | 12:41:29 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 02:41:27 | |||||
| 13 | 미들 |
디모토
|
코스1 | 08:42:16 | 09:24:06 | 00시간 41분 50초 |
| 코스2 | 10:01:57 | 12:28:40 | 02시간 26분 43초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:08:33 | |||||
| 14 | 미들 |
팀변두리
|
코스1 | 08:39:59 | 09:24:25 | 00시간 44분 26초 |
| 코스2 | 10:08:51 | 12:36:50 | 02시간 27분 59초 | |||
| 코스3 | 13:50:20 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 03:12:25 | |||||
싱글 클래스
| No | 클래스 | 팀명 | 코스 | 출발시간 | 도착시간 | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 싱글 |
화도GASGAS 에이스
|
코스1 | 08:55:41 | 09:11:04 | 00시간 15분 23초 |
| 코스2 | 09:36:17 | 11:06:04 | 01시간 29분 47초 | |||
| 코스3 | 11:44:15 | 12:32:55 | 00시간 48분 40초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:33:50 | |||||
| 2 | 싱글 |
팀보그 랠리
|
코스1 | 08:54:07 | 09:14:14 | 00시간 20분 07초 |
| 코스2 | 10:04:39 | 11:35:53 | 01시간 31분 14초 | |||
| 코스3 | 12:36:57 | 13:22:46 | 00시간 45분 49초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:37:10 | |||||
| 3 | 싱글 |
트로피1팀
|
코스1 | 08:54:55 | 09:13:27 | 00시간 18분 32초 |
| 코스2 | 09:48:36 | 11:18:18 | 01시간 29분 42초 | |||
| 코스3 | 11:56:38 | 12:50:44 | 00시간 54분 06초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:42:20 | |||||
| 4 | 싱글 |
열쇠원정대
|
코스1 | 08:46:44 | 09:06:38 | 00시간 19분 54초 |
| 코스2 | 09:34:51 | 11:14:11 | 01시간 39분 20초 | |||
| 코스3 | 11:44:59 | 12:34:13 | 00시간 49분 14초 | |||
| 코스 합산 기록 | 02:48:28 | |||||
| 5 | 싱글 |
JH 익스트림 모터스포츠
|
코스1 | 08:52:53 | 09:16:12 | 00시간 23분 19초 |
| 코스2 | 09:48:16 | 11:25:02 | 01시간 36분 46초 | |||
| 코스3 | 11:59:57 | 13:03:50 | 01시간 03분 53초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:03:58 | |||||
| 6 | 싱글 |
울릉라이더
|
코스1 | 08:52:04 | 09:13:46 | 00시간 21분 42초 |
| 코스2 | 09:43:49 | 11:19:25 | 01시간 35분 36초 | |||
| 코스3 | 11:59:35 | 13:12:00 | 01시간 12분 25초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:09:43 | |||||
| 7 | 싱글 |
팀수원
|
코스1 | 08:46:24 | 09:05:57 | 00시간 19분 33초 |
| 코스2 | 09:31:14 | 11:28:54 | 01시간 57분 40초 | |||
| 코스3 | 12:09:56 | 13:08:29 | 00시간 58분 33초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:15:46 | |||||
| 8 | 싱글 |
팀세로우
|
코스1 | 08:47:22 | 09:06:48 | 00시간 19분 26초 |
| 코스2 | 09:35:17 | 11:12:45 | 01시간 37분 28초 | |||
| 코스3 | 12:22:18 | 14:24:55 | 02시간 02분 37초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:59:31 | |||||
| 9 | 싱글 |
불꽃라이더스
|
코스1 | 08:45:47 | 09:11:42 | 00시간 25분 55초 |
| 코스2 | 09:37:08 | 11:17:14 | 01시간 40분 06초 | |||
| 코스3 | 11:50:29 | 13:51:39 | 02시간 01분 10초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:07:11 | |||||
| 10 | 싱글 |
조짓다
|
코스1 | 08:49:39 | 09:16:04 | 00시간 26분 25초 |
| 코스2 | 09:57:50 | 11:59:57 | 02시간 02분 07초 | |||
| 코스3 | 12:52:46 | 14:53:52 | 02시간 01분 06초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:29:38 | |||||
| 11 | 싱글 |
아미노바이탈
|
코스1 | 08:47:04 | 09:12:43 | 00시간 25분 39초 |
| 코스2 | 09:36:52 | 11:21:26 | 01시간 44분 34초 | |||
| 코스3 | 12:19:51 | 14:44:40 | 02시간 24분 49초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:35:02 | |||||
| 12 | 싱글 |
[청년단] 보초운전
|
코스1 | 08:53:27 | 09:20:27 | 00시간 27분 00초 |
| 코스2 | 09:55:06 | 12:00:14 | 02시간 05분 08초 | |||
| 코스3 | 12:42:15 | 14:50:22 | 02시간 08분 07초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:40:15 | |||||
| 13 | 싱글 |
바이크어딕션
|
코스1 | 08:50:17 | 09:21:17 | 00시간 31분 00초 |
| 코스2 | 10:01:19 | 11:57:33 | 01시간 56분 14초 | |||
| 코스3 | 13:47:18 | 16:04:08 | 02시간 16분 50초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:44:04 | |||||
| 14 | 싱글 |
남케2팀
|
코스1 | 08:51:43 | 09:16:38 | 00시간 24분 55초 |
| 코스2 | 09:51:28 | 11:38:33 | 01시간 47분 05초 | |||
| 코스3 | 12:32:07 | 15:15:11 | 02시간 43분 04초 | |||
| 코스 합산 기록 | 04:55:04 | |||||
| 15 | 싱글 |
투휠
|
코스1 | 08:54:26 | 09:25:57 | 00시간 31분 31초 |
| 코스2 | 10:12:52 | 12:30:15 | 02시간 17분 23초 | |||
| 코스3 | 13:40:15 | 16:06:31 | 02시간 26분 16초 | |||
| 코스 합산 기록 | 05:15:10 | |||||
| 16 | 싱글 |
치바1390
|
코스1 | 08:48:58 | 09:34:28 | 00시간 45분 30초 |
| 코스2 | 10:25:30 | 12:20:37 | 01시간 55분 07초 | |||
| 코스3 | 13:16:50 | 16:23:47 | 03시간 06분 57초 | |||
| 코스 합산 기록 | 05:47:34 | |||||
| 17 | 싱글 |
청년단
|
코스1 | 08:47:37 | 09:22:27 | 00시간 34분 50초 |
| 코스 합산 기록 | 00:34:50 | |||||
| 18 | 싱글 |
JY모토
|
코스1 | 08:53:11 | 09:22:12 | 00시간 29분 01초 |
| 코스2 | 09:52:58 | 11:48:08 | 01시간 55분 10초 | |||
| 코스3 | 12:22:32 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 02:24:11 | |||||
| 19 | 싱글 |
JS MOTO
|
코스1 | 08:52:31 | 09:31:15 | 00시간 38분 44초 |
| 코스2 | 10:27:22 | 12:42:51 | 02시간 15분 29초 | |||
| 코스3 | 13:40:52 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 02:54:13 | |||||
| 20 | 싱글 |
MothMoth
|
코스1 | 08:53:43 | 09:36:40 | 00시간 42분 57초 |
| 코스2 | 10:08:10 | 12:21:08 | 02시간 12분 58초 | |||
| 코스3 | 13:06:08 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 02:55:55 | |||||
| 21 | 싱글 |
오리지널히말라얀
|
코스1 | 08:48:23 | 09:25:45 | 00시간 37분 22초 |
| 코스2 | 10:04:03 | 12:45:43 | 02시간 41분 40초 | |||
| 코스3 | 13:49:52 | - | - | |||
| 코스 합산 기록 | 03:19:02 | |||||
| 22 | 싱글 |
남케3팀
|
코스1 | 08:51:21 | 09:35:27 | 00시간 44분 06초 |
| 코스2 | 11:38:25 | 14:25:34 | 02시간 47분 09초 | |||
| 코스 합산 기록 | 03:31:15 | |||||
| 23 | 싱글 |
졌잘싸
|
코스1 | 08:50:58 | - | - |
| 코스 합산 기록 | - | |||||